项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 57% | 7中4 |
双胆 | 0,2 | 86% | 7中6 |
三胆 | 0,1,2 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 4 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 4,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,2,5,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 6,7,9 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,6 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,7,9,18 | 43% | 7中3 |
包星两组 | **2,*1* | 43% | 7中3 |
直选定位 | 457,459,036 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 23457,45789,02346 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0689,0236,1589 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,7,8,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 018,281,282,580,910 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 018,028,281,282,518,580,709,900,910,922 | 0% | 7中0 |
组选40注 |
001,005,009,011,017,019,027,055,057,059,077,088,089, 117,118,119,122,125,127,128,129,155,157,158,159,178, 179,188,189,199,225,227,255,257,258,278,279,288,289,299 |
29% | 7中2 |
>>>福彩3D上期开奖:福彩3D2022026期开奖结果
手机短信发送以下代码到 106695888 即可获得[每条1元,不含通信费] 更多内容,请点击查看 | ||
688702 - [3D胆码] | 688724 - [3D绝杀一码] | 688739 - [试后丹东之东双胆] |
688703 - [3D绝杀三码] | 688726 - [3D试机号后绝杀一码] | 688728 - [3D万中无一独胆双胆三胆] |
688754 - [P3试机号后胆码] | 688729 - [3D万中无一绝杀1-3码] | 688714 - [3D试机号后胆码] |